Пликус Константин Иосифович Захоронение 5 | Участок 3 | Тимирязевское | г. Сумы
N67
Дата рождения | 05.02.1932 | Пол | |
Дата смерти † | 28.07.2001 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 69 |
Дата рождения | 05.02.1932 | Пол | |
Дата смерти † | 28.07.2001 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 69 |