![]() |
Лавренко Анна Михайловна Захоронение 5 | Участок 4 | Сектор 4 | Городское | г. Сумы
N6
Дата рождения | 22.09.1904 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 20.04.2001 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 97 |
![]() |
Дата рождения | 22.09.1904 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 20.04.2001 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 97 |