Потапенко Марфа Прокофьевна Захоронение 1 | C58 | с. Петренково
N35
Дата рождения | 27.06.1897 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 10.02.1983 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 86 |
Дата рождения | 27.06.1897 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 10.02.1983 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 86 |