Любина Харитина Константиновна Захоронение 86 | Участок 44 | Сектор 6 | Городское | г. Сумы
N231
Дата рождения | 16.08.1889 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 15.08.1971 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 82 |
Дата рождения | 16.08.1889 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 15.08.1971 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 82 |