Андреенко Евгения Ивановна Захоронение 51 | Участок 28 | Сектор 6 | Городское | г. Сумы
N193
Дата рождения | 03.01.1923 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 12.04.2002 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 79 |
Дата рождения | 03.01.1923 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 12.04.2002 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 79 |