Чайка Надежда Фёдоровна Захоронение 48 | Участок 27 | Сектор 6 | Городское | г. Сумы
N191
Дата рождения | 13.08.1921 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 19.04.2009 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 88 |
Дата рождения | 13.08.1921 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 19.04.2009 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 88 |