Литвиненко Владимир Иванович Захоронение 44 | Участок 25 | Сектор 6 | Городское | г. Сумы
N187
Дата рождения | 12.04.1958 | Пол | муж. |
Дата смерти † | 19.04.2011 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 53 |
Дата рождения | 12.04.1958 | Пол | муж. |
Дата смерти † | 19.04.2011 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 53 |