Ляшенко Ангелина Михайловна Захоронение 16 | Участок 9 | Сектор 4 | Городское | г. Сумы
N18
Дата рождения | 29.05.1923 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 16.04.1987 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 64 |
Дата рождения | 29.05.1923 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 16.04.1987 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 64 |