Кравченко Пётр Михайлович Захоронение 5 | Участок 3 | Сектор 6 | Городское | г. Сумы
N144
Дата рождения | 25.11.1945 | Пол | муж. |
Дата смерти † | 01.10.2002 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 57 |
Дата рождения | 25.11.1945 | Пол | муж. |
Дата смерти † | 01.10.2002 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 57 |