Безлюдная Анна Кузьминична Захоронение 39 | Участок 15 | Тимирязевское | г. Сумы
N100
Дата рождения | 01.05.1928 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 18.07.2006 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 78 |
Дата рождения | 01.05.1928 | Пол | жен. |
Дата смерти † | 18.07.2006 | Первичн. влад. | |
звание, чин | |||
род занятий | |||
почётн. зван. |
Прожито лет: | 78 |