Параметры командной строки | |
ll | широта, долгота (четез запятую, без пробелов) |
z | масштаб от 0 до 24 (по умолчанию 7) |
reg | идентификатор района |
cou | идентификатор совета, общины |
loc | идентификатор населённого пункта |
cem | идентификатор кладбища |
sec | идентификатор сектора |
plt | идентификатор участка |
grv | идентификатор захоронения |
sac | идентификатор культового сооружения |
hon | показ всех братских захоронений |
50.2627778, 35.1622855 |
Данные | Карты ? |